Total de obras consultadas: 208
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
017 | 2008 | 1 | Indireta | 97.500,00 | 90 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
72 | 2007 | 7 | Indireta | 565.877,07 | 540 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
72 | 2007 | 8 | Indireta | 343.954,40 | 540 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
72 | 2007 | 9 | Indireta | 605.363,52 | 540 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
72 | 2007 | 4 | Indireta | 1.624.982,60 | 540 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
134 | 2008 | 1 | Indireta | 14.814,93 | 60 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
011 | 2010 | 3 | Indireta | 54.053,51 | 120 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
011 | 2010 | 1 | Indireta | 46.264,86 | 120 |
Tribunal de Contas de Mato Grosso
Copyright © 2015
Rua Cons. Benjamin Duarte Monteiro, Nº 01, - Ed. Marechal Rondon - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
CEP 78049-915 - Horário de Funcionamento: 08h às 18h - Fone: (65) 3613-7550 - Email: tce@tce.mt.gov.br