Total de obras consultadas: 209
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
028 | 2012 | 2 | Indireta | 21.079,72 | 60 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
314 | 2010 | 1 | Indireta | 222.566,55 | 120 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
172 | 2012 | 1 | Indireta | 1.028.796,62 | 120 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
008 | 2012 | 1 | Indireta | 563.265,77 | 180 |
CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
013 | 2012 | 1 | Indireta | 4.200,00 | 10 |
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
028 | 2012 | 3 | Indireta | 24.817,44 | 60 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
302 | 2012 | 1 | Indireta | 162.502,15 | 120 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
237 | 2014 | 1 | Indireta | 453.404,70 | 120 |
Tribunal de Contas de Mato Grosso
Copyright © 2015
Rua Cons. Benjamin Duarte Monteiro, Nº 01, - Ed. Marechal Rondon - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
CEP 78049-915 - Horário de Funcionamento: 08h às 18h - Fone: (65) 3613-7550 - Email: tce@tce.mt.gov.br