Total de obras consultadas: 208
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
107 | 2012 | 1 | Indireta | 79.201,89 | 90 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
110 | 2011 | 1 | Indireta | 66.607,28 | 60 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
042 | 2013 | 1 | Indireta | 223.998,01 | 90 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
057 | 2013 | 1 | Indireta | 48.311,33 | 180 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
057 | 2013 | 2 | Indireta | 15.017,43 | 180 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
057 | 2013 | 4 | Indireta | 112.988,52 | 180 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
057 | 2013 | 5 | Indireta | 12.391,99 | 180 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
033 | 2013 | 2 | Indireta | 101.280,11 | 90 |
Tribunal de Contas de Mato Grosso
Copyright © 2015
Rua Cons. Benjamin Duarte Monteiro, Nº 01, - Ed. Marechal Rondon - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
CEP 78049-915 - Horário de Funcionamento: 08h às 18h - Fone: (65) 3613-7550 - Email: tce@tce.mt.gov.br