Total de obras consultadas: 82
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
025 | 2019 | 1 | Indireta | 274.175,32 | 120 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
003 | 2020 | 1 | Indireta | 31.274,08 | 30 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
007 | 2020 | 1 | Indireta | 30.065,00 | 60 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
016 | 2020 | 1 | Indireta | 16.000,00 | 30 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
013 | 2020 | 1 | Indireta | 32.220,75 | 90 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
013 | 2020 | 2 | Indireta | 32.617,28 | 90 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
013 | 2020 | 3 | Indireta | 31.532,12 | 90 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
004 | 2020 | 1 | Indireta | 120.063,07 | 90 |
Tribunal de Contas de Mato Grosso
Copyright © 2015
Rua Cons. Benjamin Duarte Monteiro, Nº 01, - Ed. Marechal Rondon - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
CEP 78049-915 - Horário de Funcionamento: 08h às 18h - Fone: (65) 3613-7550 - Email: tce@tce.mt.gov.br