Total de obras consultadas: 208
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
78 | 2007 | 2 | Indireta | 53.800,00 | 120 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
022 | 2008 | 1 | Indireta | 133.643,11 | 150 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
72 | 2007 | 6 | Indireta | 255.938,00 | 540 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
72 | 2007 | 2 | Indireta | 1.030.081,98 | 540 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
76 | 2007 | 1 | Indireta | 48.792,00 | 365 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
2 | 2009 | 1 | Indireta | 139.539,08 | 30 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
012 | 2009 | 6 | Indireta | 13.405,96 | 30 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
071 | 2008 | 1 | Indireta | 355.473,82 | 90 |
Tribunal de Contas de Mato Grosso
Copyright © 2015
Rua Cons. Benjamin Duarte Monteiro, Nº 01, - Ed. Marechal Rondon - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
CEP 78049-915 - Horário de Funcionamento: 08h às 18h - Fone: (65) 3613-7550 - Email: tce@tce.mt.gov.br