Total de obras consultadas: 257
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
066 | 2020 | 1 | Indireta | 66.754,94 | 150 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
045 | 2020 | 1 | Indireta | 201.589,28 | 60 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
035 | 2020 | 1 | Indireta | 30.048,90 | 60 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
015 | 2020 | 1 | Indireta | 55.642,90 | 60 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
129 | 2019 | 1 | Indireta | 78.732,61 | 45 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
120 | 2019 | 1 | Indireta | 29.247,92 | 30 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
119 | 2019 | 1 | Indireta | 5.888,40 | 30 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
108 | 2019 | 1 | Indireta | 29.636,98 | 45 |
Tribunal de Contas de Mato Grosso
Copyright © 2015
Rua Cons. Benjamin Duarte Monteiro, Nº 01, - Ed. Marechal Rondon - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
CEP 78049-915 - Horário de Funcionamento: 08h às 18h - Fone: (65) 3613-7550 - Email: tce@tce.mt.gov.br