Total de obras consultadas: 98
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
004 | 2020 | 1 | Indireta | 120.063,07 | 90 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
004 | 2020 | 2 | Indireta | 157.544,64 | 60 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
014 | 2020 | 1 | Indireta | 324.299,46 | 90 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
006 | 2020 | 1 | Indireta | 318.914,65 | 90 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
032 | 2021 | 1 | Indireta | 247.757,82 | 120 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
021 | 2021 | 1 | Indireta | 31.306,53 | 30 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
004 | 2021 | 1 | Indireta | 154.584,74 | 90 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
032 | 2020 | 1 | Indireta | 31.319,58 | 64 |
Tribunal de Contas de Mato Grosso
Copyright © 2015
Rua Cons. Benjamin Duarte Monteiro, Nº 01, - Ed. Marechal Rondon - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
CEP 78049-915 - Horário de Funcionamento: 08h às 18h - Fone: (65) 3613-7550 - Email: tce@tce.mt.gov.br