Total de obras consultadas: 81
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
002/2010 | 2010 | 1 | Indireta | 109.311,34 | 90 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
26 | 2010 | 1 | Indireta | 1.283.346,50 | 240 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
018 | 2012 | 1 | Indireta | 74.704,37 | 120 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
03 | 2014 | 1 | Indireta | 128.101,36 | 120 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
023 | 2013 | 1 | Indireta | 67.593,86 | 120 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
30 | 2013 | 1 | Indireta | 107.097,68 | 180 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
022 | 2013 | 1 | Indireta | 24.190,80 | 120 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
010 | 2018 | 1 | Indireta | 23.040,77 | 60 |
Tribunal de Contas de Mato Grosso
Copyright © 2015
Rua Cons. Benjamin Duarte Monteiro, Nº 01, - Ed. Marechal Rondon - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
CEP 78049-915 - Horário de Funcionamento: 08h às 18h - Fone: (65) 3613-7550 - Email: tce@tce.mt.gov.br