Total de obras consultadas: 2510
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
001 | 2020 | 1 | Indireta | 4.132.867,93 | 240 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
261 | 2020 | 1 | Indireta | 218.780,29 | 90 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
63 | 2020 | 1 | Indireta | 13.559,03 | 30 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
146 | 2020 | 1 | Indireta | 70.354,81 | 90 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
146 | 2020 | 2 | Indireta | 144.907,89 | 90 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
141 | 2020 | 1 | Indireta | 207.720,86 | 90 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
141 | 2020 | 2 | Indireta | 13.621,53 | 90 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
213 | 2020 | 1 | Indireta | 121.634,34 | 92 |
Tribunal de Contas de Mato Grosso
Copyright © 2015
Rua Cons. Benjamin Duarte Monteiro, Nº 01, - Ed. Marechal Rondon - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
CEP 78049-915 - Horário de Funcionamento: 08h às 18h - Fone: (65) 3613-7550 - Email: tce@tce.mt.gov.br