Total de obras consultadas: 208
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
143 | 2007 | 1 | Indireta | 361.453,93 | 180 |
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
474 | 2008 | 1 | Indireta | 91.699,91 | 30 |
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
33 | 2007 | 1 | Indireta | 555.541,57 | 240 |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
231 | 2006 | 1 | Indireta | 120.000,00 | 30 |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
54 | 2006 | 1 | Indireta | 120.000,00 | 90 |
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
229 | 2009 | 1 | Indireta | 1.757.545,73 | 540 |
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
122 | 2009 | 1 | Indireta | 48.554,92 | 365 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
428 | 2009 | 1 | Indireta | 205.765,64 | 120 |
Tribunal de Contas de Mato Grosso
Copyright © 2015
Rua Cons. Benjamin Duarte Monteiro, Nº 01, - Ed. Marechal Rondon - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
CEP 78049-915 - Horário de Funcionamento: 08h às 18h - Fone: (65) 3613-7550 - Email: tce@tce.mt.gov.br