Total de obras consultadas: 108
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
044/2010 | 2010 | 1 | Indireta | 61.458,90 | 60 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
50 | 2019 | 1 | Indireta | 19.657,21 | 60 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
031 | 2013 | 1 | Indireta | 44.370,80 | 60 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
94/2010 | 2010 | 1 | Indireta | 1.406.806,52 | 120 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
032 | 2013 | 1 | Indireta | 80.672,22 | 60 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
075/2008 | 2008 | 1 | Indireta | 1.365.250,00 | 600 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
030 | 2013 | 1 | Indireta | 10.716,63 | 120 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH | |||||
N° Contrato | Ano | Seq. Obra | Forma de Execução | Valor inicial (R$) | Prazo Execução Inicial (dias) |
40/2011 | 2011 | 1 | Indireta | 26.349,00 | 60 |
Tribunal de Contas de Mato Grosso
Copyright © 2015
Rua Cons. Benjamin Duarte Monteiro, Nº 01, - Ed. Marechal Rondon - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
CEP 78049-915 - Horário de Funcionamento: 08h às 18h - Fone: (65) 3613-7550 - Email: tce@tce.mt.gov.br